información general
Albert Motorsport ofrece un servicio integral para el Porsche Cayman, con especialistas capacitados, tecnología de última generación y herramientas originales Porsche.
Mantenimiento a medida:
El asesor de servicio proporcionará información individualizada sobre los requisitos de mantenimiento según el modelo, el kilometraje y la antigüedad.
Para los vehículos que se conducen rara vez, se recomienda una revisión anual .
Precios transparentes: Los trabajos adicionales solo se realizarán previa consulta.
Los precios incluyen IVA , más pequeños recargos por materiales y medio ambiente .
Porsche Cayman (987.1) – Año de fabricación 2006–2008
Actuación | versión | Precio (cliente) | Precio Clásico |
---|---|---|---|
Mantenimiento mayor | base | 1.499 € | 1.189 € |
S | 1.509 € | 1.199 € | |
Mantenimiento menor | base | 1.259 € | 999 € |
S | 1.239 € | 989 € | |
Bujías (con mantenimiento) | - | 319 € | 249 € |
cambio de aceite | - | 499 € | 389 € |
Correa trapezoidal (con mantenimiento) | - | 139 € | 109 € |
Pastillas de freno delanteras | base | 779 € | 619 € |
S | 729 € | 579 € | |
Pastillas de freno traseras | base | 699 € | 549 € |
S | 779 € | 619 € | |
Líquido de frenos (con mantenimiento) | - | 319 € | 249 € |
Porsche Cayman (987.2) – Año de fabricación 2009–2012
Actuación | versión | Precio (cliente) | Precio Clásico |
---|---|---|---|
Mantenimiento mayor | base | 1.299 € | 1.029 € |
S | 1.389 € | 1.109 € | |
Mantenimiento menor | - | 1.169 € | 929 € |
Bujías (con mantenimiento) | - | 389 € | 309 € |
cambio de aceite | - | 449 € | 349 € |
Correa trapezoidal (con mantenimiento) | - | 229 € | 179 € |
Pastillas de freno delanteras/traseras | - | desde 639 € | desde 509 € |
Líquido de frenos (con mantenimiento) | - | 299 € | 229 € |
Porsche Cayman (981) – Año de fabricación 2014–2016
No se especifican precios clásicos
Actuación | versión | Precio |
---|---|---|
Mantenimiento mayor | - | 1.459 € |
Mantenimiento menor | - | 1.229 € |
Bujías (con mantenimiento) | - | 369 € |
cambio de aceite | - | 669 € |
Correa trapezoidal (con mantenimiento) | - | 199 € |
Filtro de aire (con mantenimiento) | - | 449 € |
Pastillas de freno delanteras | GTS | 819 € |
estándar | 939 € | |
Pastillas de freno traseras | - | 699 € |
Líquido de frenos (con mantenimiento) | - | 309 € |
Porsche 718 Cayman (982) – Año de fabricación 2017 →
Solo precios regulares, no precios clásicos.
Actuación | versión | Precio |
---|---|---|
mantenimiento | estándar | 1.289 € |
GTS | 1.279 € | |
Bujías (con mantenimiento) | estándar | 769 € |
S | 759 € | |
GTS | 729 € | |
cambio de aceite | estándar | 599 € |
GTS | 589 € | |
Correa trapezoidal (con mantenimiento) | - | 89 € |
Filtro de aire (con mantenimiento) | - | 489 € |
Pastillas de freno delanteras | estándar | 849 € |
S/GTS | 969 € | |
Pastillas de freno traseras | - | 639 € |
Líquido de frenos (con mantenimiento) | - | 179 € |
⚠️ Nota importante (Descargo de responsabilidad)
Los precios son recomendaciones no vinculantes que incluyen el IVA, pero excluyen materiales incidentales y recargos medioambientales .
Solo para el alcance de mantenimiento prescrito: trabajos adicionales solo después de la aprobación .
Sujeto a cambios y errores de impresión.