informazioni generali
Albert Motorsport offre un servizio completo per la Porsche Cayman, con specialisti qualificati, tecnologie all'avanguardia e utensili originali Porsche.
Manutenzione su misura:
Il consulente dell'assistenza fornirà informazioni personalizzate sui requisiti di manutenzione a seconda del modello, del chilometraggio e dell'età.
Per i veicoli utilizzati raramente, si consiglia un controllo annuale .
Prezzi trasparenti: eventuali lavori aggiuntivi verranno eseguiti solo dopo una consulenza.
I prezzi sono comprensivi di IVA , più piccoli materiali e supplemento ambientale .
Porsche Cayman (987.1) – Anno di fabbricazione 2006–2008
| Prestazione | versione | Prezzo (cliente) | Prezzo Classico |
|---|---|---|---|
| Manutenzione importante | base | € 1.499 | € 1.189 |
| S | € 1.509 | € 1.199 | |
| Piccola manutenzione | base | € 1.259 | €999 |
| S | € 1.239 | €989 | |
| Candele (con manutenzione) | - | €319 | €249 |
| cambio dell'olio | - | €499 | €389 |
| Cinghia trapezoidale (con manutenzione) | - | €139 | €109 |
| Pastiglie freno anteriori | base | €779 | €619 |
| S | €729 | €579 | |
| Pastiglie freno posteriori | base | €699 | €549 |
| S | €779 | €619 | |
| Liquido freni (con manutenzione) | - | €319 | €249 |
Porsche Cayman (987.2) – Anno di fabbricazione 2009–2012
| Prestazione | versione | Prezzo (cliente) | Prezzo Classico |
|---|---|---|---|
| Manutenzione importante | base | € 1.299 | € 1.029 |
| S | € 1.389 | € 1.109 | |
| Piccola manutenzione | - | € 1.169 | €929 |
| Candele (con manutenzione) | - | €389 | €309 |
| cambio dell'olio | - | €449 | €349 |
| Cinghia trapezoidale (con manutenzione) | - | €229 | €179 |
| Pastiglie freno anteriori/posteriori | - | da €639 | da € 509 |
| Liquido freni (con manutenzione) | - | €299 | €229 |
Porsche Cayman (981) – Anno di fabbricazione 2014–2016
Nessun prezzo Classic specificato
| Prestazione | versione | Prezzo |
|---|---|---|
| Manutenzione importante | - | € 1.459 |
| Piccola manutenzione | - | € 1.229 |
| Candele (con manutenzione) | - | €369 |
| cambio dell'olio | - | €669 |
| Cinghia trapezoidale (con manutenzione) | - | €199 |
| Filtro dell'aria (con manutenzione) | - | €449 |
| Pastiglie freno anteriori | GTS | €819 |
| standard | €939 | |
| Pastiglie freno posteriori | - | €699 |
| Liquido freni (con manutenzione) | - | €309 |
Porsche 718 Cayman (982) – Anno di fabbricazione 2017 →
Solo prezzi regolari, niente prezzi classici
| Prestazione | versione | Prezzo |
|---|---|---|
| manutenzione | standard | € 1.289 |
| GTS | € 1.279 | |
| Candele (con manutenzione) | standard | €769 |
| S | €759 | |
| GTS | €729 | |
| cambio dell'olio | standard | €599 |
| GTS | €589 | |
| Cinghia trapezoidale (con manutenzione) | - | €89 |
| Filtro dell'aria (con manutenzione) | - | €489 |
| Pastiglie freno anteriori | standard | €849 |
| S / GTS | €969 | |
| Pastiglie freno posteriori | - | €639 |
| Liquido freni (con manutenzione) | - | €179 |
⚠️ Nota importante (Disclaimer)
I prezzi sono raccomandazioni non vincolanti, IVA inclusa, ma esclusi materiali accessori e supplementi ambientali .
Solo per l'ambito di manutenzione prescritto - lavori aggiuntivi solo dopo l'approvazione .
Soggetto a modifiche ed errori di stampa.