informations générales
Albert Motorsport propose un service complet pour la Porsche Cayman, avec des spécialistes formés, une technologie de pointe et des outils Porsche d'origine.
Maintenance sur mesure :
Le conseiller de service fournira des informations individuelles sur les besoins d'entretien en fonction du modèle, du kilométrage et de l'âge.
Pour les véhicules qui roulent rarement, un contrôle annuel est recommandé.
Tarifs transparents : Les travaux supplémentaires ne seront effectués qu'après consultation.
Les prix incluent la TVA , plus les petits matériaux et la majoration environnementale .
Porsche Cayman (987.1) – Année de fabrication 2006–2008
Performance | version | Prix (client) | Prix classique |
---|---|---|---|
Entretien majeur | base | 1 499 € | 1 189 € |
S | 1 509 € | 1 199 € | |
Entretien mineur | base | 1 259 € | 999 € |
S | 1 239 € | 989 € | |
Bougies d'allumage (avec entretien) | - | 319 € | 249 € |
Vidange | - | 499 € | 389 € |
Courroie trapézoïdale (avec entretien) | - | 139 € | 109 € |
Plaquettes de frein avant | base | 779 € | 619 € |
S | 729 € | 579 € | |
Plaquettes de frein arrière | base | 699 € | 549 € |
S | 779 € | 619 € | |
Liquide de frein (avec entretien) | - | 319 € | 249 € |
Porsche Cayman (987.2) – Année de fabrication 2009–2012
Performance | version | Prix (client) | Prix classique |
---|---|---|---|
Entretien majeur | base | 1 299 € | 1 029 € |
S | 1 389 € | 1 109 € | |
Entretien mineur | - | 1 169 € | 929 € |
Bougies d'allumage (avec entretien) | - | 389 € | 309 € |
Vidange | - | 449 € | 349 € |
Courroie trapézoïdale (avec entretien) | - | 229 € | 179 € |
Plaquettes de frein avant/arrière | - | à partir de 639 € | à partir de 509 € |
Liquide de frein (avec entretien) | - | 299 € | 229 € |
Porsche Cayman (981) – Année de fabrication 2014–2016
Aucun prix classique spécifié
Performance | version | Prix |
---|---|---|
Entretien majeur | - | 1 459 € |
Entretien mineur | - | 1 229 € |
Bougies d'allumage (avec entretien) | - | 369 € |
Vidange | - | 669 € |
Courroie trapézoïdale (avec entretien) | - | 199 € |
Filtre à air (avec entretien) | - | 449 € |
Plaquettes de frein avant | GTS | 819 € |
standard | 939 € | |
Plaquettes de frein arrière | - | 699 € |
Liquide de frein (avec entretien) | - | 309 € |
Porsche 718 Cayman (982) – Année de fabrication 2017 →
Uniquement les prix réguliers, pas de prix classiques
Performance | version | Prix |
---|---|---|
entretien | standard | 1 289 € |
GTS | 1 279 € | |
Bougies d'allumage (avec entretien) | standard | 769 € |
S | 759 € | |
GTS | 729 € | |
Vidange | standard | 599 € |
GTS | 589 € | |
Courroie trapézoïdale (avec entretien) | - | 89 € |
Filtre à air (avec entretien) | - | 489 € |
Plaquettes de frein avant | standard | 849 € |
S / GTS | 969 € | |
Plaquettes de frein arrière | - | 639 € |
Liquide de frein (avec entretien) | - | 179 € |
⚠️ Remarque importante (Avis de non-responsabilité)
Les prix sont des recommandations non contraignantes incluant la TVA, mais hors matériaux accessoires et suppléments environnementaux .
Uniquement pour les travaux de maintenance prescrits – travaux supplémentaires uniquement après approbation .
Sous réserve de modifications et d'erreurs d'impression.