Aperçu de l'entretien – Porsche Panamera (toutes générations)
Concept de service général
Albert Motorsport propose :
Expertise + technologie de pointe
Outils Porsche d'origine
Mécaniciens formés en usine
Entretien selon les spécifications officielles du fabricant
Conseils personnalisés de conseillers de service
Tarifs transparents (TVA incluse, hors petits matériaux et surtaxe environnementale)
Travaux supplémentaires uniquement sur arrangement
Tarifs des services par génération de modèles
Panamera G1 (2009–2016)
Différenciés en :
G1-I : 2010–2013
G1-II : 2014–2016
G1-I – Exemples :
Performance | Modèle/Type | Prix |
---|---|---|
Service à grande échelle | base | 1299 € |
Service à grande échelle | S/GTS/Turbo | 1319 € |
Petit service | Diesel avec huile | 1079 € |
Bougies d'allumage (avec service) | turbo | 689 € |
Vidange | Hybride | 519 € |
Plaquettes de frein avant | GTS | 1119 € |
liquide de frein | tous | 319 € |
G1-II – Exemples :
Performance | Modèle/Type | Prix |
---|---|---|
Service à grande échelle | Hybride avec huile | 1209 € |
Petit service | turbo | 1219 € |
Bougies d'allumage | turbo | 659 € |
Vidange | Diesel | 539 € |
Filtre à air (avec service) | tous | 309 € |
Plaquettes de frein arrière | turbo | 969 € |
liquide de frein | tous | 339 € |
Panamera G2 (2017–2023)
Différenciés en :
G2-I : 2017–2021
G2-II : 2021–2023
G2-I – Exemples :
Performance | Modèle/Type | Prix |
---|---|---|
Entretien (avec huile) | Hybride | 1269 € |
entretien | turbo | 1349 € |
Vidange | 4S Diesel | 709 € |
Bougies d'allumage (avec service) | turbo | 869 € |
Plaquettes de frein avant | 4S Diesel | 999 € |
Plaquettes de frein arrière | turbo | 929 € |
liquide de frein | tous | 329 € |
G2-II – Exemples :
Performance | Modèle/Type | Prix |
---|---|---|
Entretien (avec huile) | 4 E-Hybride | 1259 € |
Vidange | Turbo S E-Hybrid | 659 € |
Bougies d'allumage | Turbo S | 869 € |
Plaquettes de frein avant | Turbo S | 1569 € |
Plaquettes de frein arrière | Turbo S E-Hybrid | 1229 € |
Panamera G3 (à partir de 2024)
G3 – Exemples :
Performance | Modèle/Type | Prix |
---|---|---|
Entretien (avec huile) | 4 E-Hybride | 1299 € |
entretien | Turbo E-Hybride | 1409 € |
Vidange | Turbo E-Hybride | 589 € |
Bougies d'allumage (avec service) | Turbo E-Hybride | 469 € |
Filtre à air (avec service) | tous | 789 € |
Plaquettes de frein avant | 4S E-Hybride | 1069 € |
liquide de frein | tous | 329 € |
Informations Complémentaires
Les intervalles d'entretien dépendent du modèle, du moteur, du kilométrage et du temps.
Pour les conducteurs occasionnels : entretien annuel recommandé.
Tarifs classiques indiqués partiellement (non renseignés pour les modèles plus anciens).
Aucune garantie sur les prix , ce sont des prix conseillés .