Resumen de mantenimiento: Porsche Panamera (todas las generaciones)
Concepto de servicio general
Albert Motorsport ofrece:
Experiencia + tecnología de vanguardia
Herramientas originales de Porsche
Mecánicos formados en fábrica
Mantenimiento según especificaciones oficiales del fabricante
Asesoramiento individualizado por parte de asesores de servicio
Precios transparentes (IVA incluido, excluidos pequeños materiales y recargo medioambiental)
Trabajo adicional solo con cita previa
Precios de servicios por generación de modelos
Panamera G1 (2009–2016)
Se diferencian en:
G1-I: 2010–2013
G1-II: 2014–2016
G1-I – Ejemplos:
Actuación | Modelo/Tipo | Precio |
---|---|---|
Servicio a gran escala | base | 1299 € |
Servicio a gran escala | S/GTS/Turbo | 1319 € |
Pequeño servicio | Diesel con aceite | 1079 € |
Bujías (con servicio) | turbo | 689 € |
cambio de aceite | Híbrido | 519 € |
Pastillas de freno delanteras | GTS | 1119 € |
líquido de frenos | todo | 319 € |
G1-II – Ejemplos:
Actuación | Modelo/Tipo | Precio |
---|---|---|
Servicio a gran escala | Híbrido con aceite | 1209 € |
Pequeño servicio | turbo | 1219 € |
Bujías | turbo | 659 € |
cambio de aceite | Diesel | 539 € |
Filtro de aire (con servicio) | todo | 309 € |
Pastillas de freno traseras | turbo | 969 € |
líquido de frenos | todo | 339 € |
Panamera G2 (2017–2023)
Se diferencian en:
G2-I: 2017–2021
G2-II: 2021–2023
G2-I – Ejemplos:
Actuación | Modelo/Tipo | Precio |
---|---|---|
Mantenimiento (con aceite) | Híbrido | 1269 € |
mantenimiento | turbo | 1349 € |
cambio de aceite | Diésel 4S | 709 € |
Bujías (con servicio) | turbo | 869 € |
Pastillas de freno delanteras | Diésel 4S | 999 € |
Pastillas de freno traseras | turbo | 929 € |
líquido de frenos | todo | 329 € |
G2-II – Ejemplos:
Actuación | Modelo/Tipo | Precio |
---|---|---|
Mantenimiento (con aceite) | 4 E-Híbrido | 1259 € |
cambio de aceite | Turbo S E-Híbrido | 659 € |
Bujías | Turbo S | 869 € |
Pastillas de freno delanteras | Turbo S | 1569 € |
Pastillas de freno traseras | Turbo S E-Híbrido | 1229 € |
Panamera G3 (a partir de 2024)
G3 – Ejemplos:
Actuación | Modelo/Tipo | Precio |
---|---|---|
Mantenimiento (con aceite) | 4 E-Híbrido | 1299 € |
mantenimiento | Turbo E-Híbrido | 1409 € |
cambio de aceite | Turbo E-Híbrido | 589 € |
Bujías (con servicio) | Turbo E-Híbrido | 469 € |
Filtro de aire (con servicio) | todo | 789 € |
Pastillas de freno delanteras | 4S E-Híbrido | 1069 € |
líquido de frenos | todo | 329 € |
Información adicional
Los intervalos de servicio dependen del modelo, motor, kilometraje y tiempo.
Para conductores poco frecuentes: se recomienda mantenimiento anual .
Precios clásicos sólo indicados parcialmente (no se completan para modelos más antiguos).
No hay garantía de precios , estos son precios recomendados .