Servicio integral para tu Porsche Macan
Albert Motorsport combina experiencia, conocimientos y tecnología de vanguardia para mantener cada Macan en las mejores condiciones .
Todo bajo un mismo techo
Técnicos Porsche especialmente formados y con experiencia
Trabajar según las especificaciones oficiales del fabricante.
Herramienta especialmente desarrollada para Porsche
Mantenimiento individual
Los asesores de servicio determinarán las necesidades exactas de mantenimiento de su Macan, dependiendo del modelo, motor, kilometraje y antigüedad.
Se recomienda una inspección anual para vehículos con bajo kilometraje.
Precios transparentes
Se aplican precios recomendados claros y dependientes del modelo para cada generación de Macan.
Los trabajos adicionales sólo se realizarán con aprobación previa .
Precios de mantenimiento del Porsche Macan I (2014-2018)
Actuación | Modelo | Precio |
---|---|---|
Mantenimiento mayor | estándar | 1.159,00 € |
S/Turbo | 1.249,00 € | |
S Diesel (con servicio de aceite) | 1.409,00 € | |
S Diesel (sin servicio de aceite) | 1.099,00 € | |
GTS | 1.269,00 € | |
Mantenimiento menor | estándar | 1.029,00 € |
S/Turbo | 1.119,00 € | |
S Diesel (con servicio de aceite) | 1.129,00 € | |
S Diesel (sin servicio de aceite) | 829,00 € | |
GTS | 1.129,00 € | |
Bujías (con mantenimiento) | estándar | 389,00 € |
S/GTS/Turbo | 439,00 € | |
Filtro de aire (con mantenimiento) | estándar | 99,00 € |
S/GTS/Turbo | 199,00 € | |
cambio de aceite | estándar | 419,00 € |
S/Turbo | 549,00 € | |
S Diésel / GTS | 559,00 € | |
Pastillas de freno delanteras | estándar | 899,00 € |
Diésel de acero inoxidable | 949,00 € | |
Pastillas de freno traseras | estándar | 679,00 € |
S | 729,00 € | |
S Diésel / GTS | 669,00 € | |
turbo | 789,00 € | |
Líquido de frenos (con mantenimiento) | Todo | 169,00 € |
Precios de mantenimiento del Porsche Macan II (a partir de 2019)
Actuación | Modelo | Precio |
---|---|---|
mantenimiento | estándar | 1.119,00 € |
S/GTS | 1.239,00 € | |
turbo | 1.219,00 € | |
Bujías (con mantenimiento) | estándar | 359,00 € |
S | 599,00 € | |
GTS / Turbo | 589,00 € | |
Filtro de aire (con mantenimiento) | Todo | 109,00 € |
cambio de aceite | estándar | 559,00 € |
S | 659,00 € | |
GTS | 639,00 € | |
turbo | 689,00 € | |
Pastillas de freno delanteras | estándar | 919,00 € |
S | 869,00 € | |
GTS | 609,00 € | |
turbo | 1.279,00 € | |
Pastillas de freno traseras | estándar | 859,00 € |
S | 799,00 € | |
GTS | 609,00 € | |
turbo | 1.159,00 € | |
Líquido de frenos (con mantenimiento) | Todo | 179,00 € |
Precios de mantenimiento del Porsche Macan Eléctrico (a partir de 2024)
Actuación | Modelo | Precio |
---|---|---|
mantenimiento | 4 / Turbo | 939,00 € |
Pastillas de freno delanteras | 4 / Turbo | 919,00 € |
Discos de freno delanteros | 4 / Turbo | 1.389,00 € |
Pastillas de freno traseras | 4 / Turbo | 849,00 € |
Discos de freno traseros | 4 / Turbo | 1.259,00 € |
Líquido de frenos (con mantenimiento) | 4 / Turbo | 179,00 € |
⚠️ Nota (Descargo de responsabilidad)
Todos los precios son precios de venta recomendados , incluyen IVA , pero excluyen materiales pequeños y recargos medioambientales .
Sujeto a cambios de precio y errores de impresión.
Los precios se aplican únicamente a los trabajos de mantenimiento necesarios ; los servicios adicionales solo se realizarán previa consulta .