À vendre : une Porsche 991.1 GT3 Cup de 2014, ayant appartenu à un client.
Il est en très bon état et prêt à l'emploi, et convient parfaitement aux deux usages.
Aussi bien pour les journées sur circuit que pour la compétition.
La GT3 Cup totalise 39,5 heures de fonctionnement depuis sa dernière révision, qui a été effectuée par des professionnels.
Le véhicule est exempt de dommages structurels et de châssis causés par un accident et a toujours été soigneusement entretenu.
traité et entretenu.
Le véhicule est équipé d'un système ABS BOSCH installé en usine.
La livraison comprend deux jeux de roues distincts, permettant une utilisation flexible sur circuit.
Il permet l'utilisation de pneus slicks et de pneus pluie. De plus, le véhicule est entièrement recouvert d'un film de protection.
Le véhicule se trouve actuellement à Oberhausen.
Un véhicule idéal pour les pilotes ou les équipes ambitieuses à la recherche d'une option éprouvée et fiable.
Je recherche une voiture de course Porsche Cup.
Porsche 911 GT3 Cup (991.1) – Année modèle 2014
Voiture de course Carrera Cup / Supercup (Génération 991.1)
Une pure voiture de course d'usine Porsche Motorsport, conçue pour les championnats monomarques du monde entier.
1. Données de base
| fonctionnalité | Valeur |
|---|---|
| Modèle | Porsche 911 GT3 Cup (991.1) |
| Année de construction | 2014 |
| Mission | Porsche Carrera Cup, Porsche Mobil 1 Supercup |
| Homologation | Coupe FIA/Monomarque |
| conduire | Propulsion arrière (RWD) |
| Type de véhicule | Véhicule de course pur, non homologué pour la route |
2. Moteur – 3,8 litres boxer (à aspiration naturelle)
| fonctionnalité | Données |
|---|---|
| Conception du moteur | Moteur boxer 6 cylindres, refroidi par eau |
| Cylindrée du moteur | 3 799 cm³ |
| Alésage × Course | 102,7 mm × 76,4 mm |
| Chargement | aucun (à aspiration naturelle) |
| Performance | environ 460 ch (338 kW) à environ 7 500 tr/min |
| limiteur de régime | environ 8 500 tr/min |
| Gestion du moteur | Calculateur Bosch Motorsport |
| injection | Injection multipoint |
| lubrification | Marais sec |
| Système d'échappement | Installations de courses de coupe, sous réserve de la réglementation |
📌 Le moteur est basé sur le bloc Porsche GT3, mais entièrement optimisé pour le sport automobile.
3. Transmission et entraînement
| fonctionnalité | Données |
|---|---|
| transmission | Boîte de vitesses séquentielle Porsche à 6 rapports |
| taper | Boîte de vitesses de course Dog Engagement |
| Désignation | G91/72 |
| circuit | Palettes de changement de vitesse au volant |
| couplage | Embrayage de course multidisque |
| conduire | propulsion arrière |
| Différentiel à glissement limité | Réglable mécaniquement |
| quantité d'huile pour engrenages | environ 3,0 litres |
4. Châssis et direction
essieu avant
McPherson se pavane
triangle de suspension pour compétition automobile, à double fixation
articulations Uniball
essieu arrière
Suspension de course multibras
supports supérieurs pour sports mécaniques
| fonctionnalité | Données |
|---|---|
| muet | Amortisseurs réglables pour sports mécaniques |
| Stabilisateurs | Réglable à l'avant et à l'arrière |
| pilotage | direction assistée hydraulique |
| Pompe pour sports mécaniques | alimentation séparée |
5. Roues et pneus
| axe | Jantes | Pneus (slicks) |
|---|---|---|
| essieu avant | 10,5 J × 18" | 27/65-18 |
| essieu arrière | 12,0 J × 18" | 31/71-18 |
Mécanisme de verrouillage Centerlock sur toutes les roues
Fabricant de pneumatiques selon la série : Michelin / Pirelli
6. Système de freinage (acier)
| fonctionnalité | Données |
|---|---|
| disques de frein | acier de 380 mm, ventilé intérieurement |
| essieu avant | monobloc en aluminium à 6 pistons |
| essieu arrière | monobloc en aluminium à 4 pistons |
| Équilibrage du freinage | Réglable par le conducteur |
| Circuits de freinage | Circuit de freinage principal double |
| ABS | non autorisé (Règlement de la Coupe) |
7. Dimensions et poids
| fonctionnalité | Valeur |
|---|---|
| longueur | environ 4 547 mm |
| Largeur | environ 1 854 mm |
| Hauteur | environ 1 270 mm |
| empattement | 2 464 mm |
| poids sec | environ 1 175 kg (selon la réglementation) |
8. Réservoir et système de carburant
| fonctionnalité | Données |
|---|---|
| Type de réservoir | Cellule de sécurité FIA FT3 |
| Volume du réservoir | environ 100 litres |
| Ravitaillement | Ravitaillement rapide possible (selon la série) |
| carburant | Carburant de course conforme au règlement de la coupe |
9. Sécurité et poste de pilotage
| équipement | Détails |
|---|---|
| arceau de sécurité | cage soudée homologuée FIA |
| siège | siège baquet de course (FIA) |
| Système de courroie | FIA à 6 points |
| Compatibilité HANS | Oui |
| système d'extinction d'incendie | FIA électrique/mécanique |
| Fenêtre | Polycarbonate |
| Interrupteur d'arrêt d'urgence | Interrupteur principal (extérieur et intérieur) |
10. Électronique et enregistrement de données
| système | Détails |
|---|---|
| unité de contrôle | Calculateur Bosch Motorsport |
| Afficher | Tableau de bord numérique pour sports mécaniques |
| Enregistreur de données | Cosworth / Bosch selon la série |
| Capteurs | Huile, température, pression, lambda, etc. |
| Bus CAN | entièrement intégré |
11. Liquides et systèmes
| système | Quantité / Valeur |
|---|---|
| Huile pour engrenages | ~3,0 L |
| système hydraulique | ~0,65 L |
| Pression du système hydraulique | ~96 bars |
| refroidissement | Refroidisseur d'eau + refroidisseur d'huile pour sports mécaniques |
12. Caractéristiques de performance
| Figure clé | évaluation |
|---|---|
| 0–200 km/h | extrêmement rapide grâce à son faible poids |
| vitesse maximale | environ 280 à 290 km/h selon le rapport de transmission |
| rapport puissance/poids | ~2,55 kg/ch |
| expérience de conduite | très direct, sans systèmes d'aide à la conduite |
13. Spécifications de puissance et de couple Porsche 991.1 GT3 Cup
Puissance maximale : 460 ch à 7 500 tr/min
Couple maximal : env. 430-450 Nm à ~6 000 tr/min
Caractéristique d'aspiration très linéaire
Cartographie moteur pour compétition avec réponse agressive à l'accélérateur

















