In vendita una Porsche 991.1 GT3 Cup del 2014, precedentemente appartenuta a un cliente.
È in ottime condizioni e pronto per l'uso, ed è ideale per entrambi
Sia per le giornate in pista che per le corse.
La GT3 Cup ha totalizzato 39,5 ore di funzionamento dall'ultima revisione, effettuata da un professionista.
Il veicolo è esente da danni al telaio e alla struttura causati da incidenti ed è sempre stato sottoposto a manutenzione accurata.
trattati e revisionati.
Il veicolo è dotato di un sistema ABS BOSCH installato in fabbrica.
La fornitura comprende due set separati di ruote, consentendo un utilizzo flessibile in pista con
Permette l'uso di pneumatici slick e rain. Inoltre, il veicolo è completamente rivestito.
L'attuale ubicazione del veicolo è Oberhausen.
Un veicolo ideale per piloti ambiziosi o team alla ricerca di un'opzione collaudata e affidabile.
Cerco un'auto da corsa Porsche Cup.
Porsche 911 GT3 Cup (991.1) – Anno modello 2014
Auto da corsa Carrera Cup / Supercup (Generazione 991.1)
Una vera e propria auto da corsa di serie della Porsche Motorsport, costruita per le serie monomarca in tutto il mondo.
1. Dati di base
| caratteristica | Valore |
|---|---|
| Modello | Porsche 911 GT3 Cup (991.1) |
| Anno di costruzione | 2014 |
| Missione | Porsche Carrera Cup, Porsche Mobil 1 Supercoppa |
| Omologazione | Coppa FIA/Monomarra |
| guidare | Trazione posteriore (RWD) |
| Tipo di veicolo | Veicolo da corsa puro, non omologato per la strada |
2. Motore: boxer da 3,8 litri (aspirato naturalmente)
| caratteristica | Dati |
|---|---|
| Progettazione del motore | Motore boxer a 6 cilindri, raffreddato ad acqua |
| Cilindrata del motore | 3.799 cm³ |
| Alesaggio × Corsa | 102,7 millimetri × 76,4 millimetri |
| Ricarica | nessuno (aspirato naturalmente) |
| Prestazione | circa 460 CV (338 kW) a ~7.500 giri/min |
| limitatore di giri | circa 8.500 giri/min |
| Gestione del motore | Centralina Bosch Motorsport |
| iniezione | Iniezione multipunto |
| lubrificazione | palude secca |
| Sistema di scarico | Impianto di gara di Coppa, soggetto a regolamenti |
📌 Il motore è basato sull'unità Porsche GT3, ma completamente ottimizzato per gli sport motoristici.
3. Trasmissione e trazione
| caratteristica | Dati |
|---|---|
| trasmissione | Porsche sequenziale a 6 marce |
| tipo | Cambio da corsa con innesto a cane |
| Designazione | G91/72 |
| circuito | Cambio al volante |
| accoppiamento | Frizione multidisco da corsa |
| guidare | trazione posteriore |
| Differenziale a slittamento limitato | Regolabile meccanicamente |
| Quantità di olio per ingranaggi | circa 3,0 litri |
4. Telaio e sterzo
assale anteriore
montanti McPherson
Braccio oscillante per sport motoristici, doppio serraggio
Giunti Uniball
asse posteriore
Sospensioni da corsa multi-link
Supporti superiori per sport motoristici
| caratteristica | Dati |
|---|---|
| muto | Ammortizzatori regolabili per sport motoristici |
| Stabilizzatori | Anteriore e posteriore regolabili |
| sterzo | servosterzo idraulico |
| Pompa per sport motoristici | alimentato separatamente |
5. Ruote e pneumatici
| asse | Cerchioni | Pneumatici (slick) |
|---|---|---|
| assale anteriore | 10,5 J × 18" | 27/65-18 |
| asse posteriore | 12,0 J × 18" | 31/71-18 |
Meccanismo di bloccaggio Centerlock su tutte le ruote
Produttore di pneumatici a seconda della serie: Michelin / Pirelli
6. Sistema frenante (acciaio)
| caratteristica | Dati |
|---|---|
| dischi freno | 380 mm in acciaio, ventilato internamente |
| assale anteriore | monoblocco in alluminio a 6 pistoni |
| asse posteriore | monoblocco in alluminio a 4 pistoni |
| Equilibrio dei freni | Regolabile dal conducente |
| Circuiti frenanti | Doppio circuito frenante principale |
| ABS | non consentito (regolamento della Coppa) |
7. Dimensioni e peso
| caratteristica | Valore |
|---|---|
| lunghezza | circa 4.547 mm |
| Larghezza | circa 1.854 mm |
| Altezza | circa 1.270 mm |
| passo | 2.464 millimetri |
| peso secco | circa 1.175 kg (a seconda delle normative) |
8. Serbatoio e sistema di alimentazione
| caratteristica | Dati |
|---|---|
| Tipo di serbatoio | Cellula di sicurezza FIA FT3 |
| Volume del serbatoio | circa 100 litri |
| Rifornimento di carburante | Rifornimento rapido possibile (a seconda della serie) |
| carburante | Carburante da corsa secondo i regolamenti della coppa |
9. Sicurezza e cabina di pilotaggio
| attrezzatura | Dettagli |
|---|---|
| gabbia di sicurezza | Gabbia saldata omologata FIA |
| posto a sedere | Sedile da corsa avvolgente (FIA) |
| Sistema di cinture | 6 punti FIA |
| Compatibilità HANS | SÌ |
| Sistema di estinzione incendi | FIA elettrico/meccanico |
| Finestra | Policarbonato |
| Interruttore di arresto di emergenza | Interruttore principale (esterno e interno) |
10. Elettronica e registrazione dei dati
| sistema | Dettagli |
|---|---|
| unità di controllo | Centralina Bosch Motorsport |
| Display | Cruscotto digitale per gli sport motoristici |
| Registratore di dati | Cosworth / Bosch a seconda della serie |
| Sensori | Olio, temperatura, pressione, lambda, ecc. |
| CAN-bus | completamente integrato |
11. Liquidi e sistemi
| sistema | Quantità / Valore |
|---|---|
| Olio per ingranaggi | ~3,0 litri |
| sistema idraulico | ~0,65 litri |
| Pressione del sistema idraulico | ~96 bar |
| raffreddamento | Radiatore acqua + radiatore olio per sport motoristici |
12. Caratteristiche prestazionali
| Figura chiave | valutazione |
|---|---|
| 0–200 km/h | estremamente veloce grazie al suo peso ridotto |
| velocità massima | circa 280–290 km/h a seconda del rapporto di trasmissione |
| rapporto peso-potenza | ~2,55 kg/cv |
| Esperienza di guida | molto diretto, nessun sistema di assistenza alla guida |
13. Specifiche di potenza e coppia Porsche 991.1 GT3 Cup
Potenza massima: 460 CV a 7.500 giri/min
Coppia massima: circa 430-450 Nm a ~6.000 giri/min
Caratteristica di aspirazione molto lineare
Mappatura Motorsport con risposta aggressiva dell'acceleratore

















