| Número de artículo: | Descripción: | Material: | Precio neto: |
| AM81RSR100 | barra frontal | carbón | 1.500 |
| AM81RSR101 | divisor delantero | carbón | 1.900 |
| AM81RSR102 | Soporte divisor delantero derecho | acero inoxidable | 250,- |
| AM81RSR103 | Soporte divisor delantero izquierdo | acero inoxidable | 250,- |
| AM81RSR104 | labio frontal derecho | Pertinax | 155,- |
| AM81RSR105 | centro del labio delantero | Pertinax | 145,- |
| AM81RSR106 | labio frontal izquierdo | Pertinax | 155,- |
| AM81RSR107 | esquina de salida derecha | carbón | 125,- |
| AM81RSR108 | esquina de salida izquierda | carbón | 125,- |
| AM81RSR111 | Ensanchamiento delantero derecho | fibra de vidrio | 225,- |
| AM81RSR112 | Ensanchamiento delantero izquierdo | fibra de vidrio | 225,- |
| AM81RSR113 | Paso de rueda guerney derecho | carbón | 55,- |
| AM81RSR114 | Paso de rueda guerney izquierdo | carbón | 55,- |
| AM81RSR115 | guardabarros derecho | fibra de vidrio | 350,- |
| AM81RSR116 | bengalas de guardabarros izquierdas | fibra de vidrio | 350,- |
| AM81RSR117 | faldones laterales derecho | carbón | 1.500 |
| AM81RSR118 | faldones laterales izquierdos | carbón | 1.500 |
| AM81RSR119 | Ensanchamiento trasero derecho | carbón | 950,- |
| AM81RSR120 | Ampliación trasera izquierda | carbón | 950,- |
| AM81RSR121 | revestimiento del paso de rueda eje trasero delantero derecho | Kevlar | 400,- |
| AM81RSR122 | revestimiento del paso de rueda del eje trasero delantero izquierdo | Kevlar | 400,- |
| AM81RSR123 | Revestimiento del alojamiento de la rueda del eje trasero derecho | Kevlar | 450,- |
| AM81RSR124 | Revestimiento del paso de rueda del eje trasero izquierdo | Kevlar | 450,- |
| AM81RSR130 | barra trasera del parachoques trasero | carbón | 1.700 |
| AM81RSR131 | Barra de ventilación trasera derecha | carbón | 450,- |
| AM81RSR132 | Barra de ventilación trasera izquierda | carbón | 450,- |
| AM81RSR140 | difusor | carbón | 1.450 |
| AM81RSR141 | Aleta difusora exterior derecha | fibra de vidrio | 170,- |
| AM81RSR142 | Aleta difusora exterior izquierda | fibra de vidrio | 170,- |
| AM81RSR143 | Aleta difusora interior derecha | fibra de vidrio | 170,- |
| AM81RSR144 | Aleta difusora interior izquierda | fibra de vidrio | 170,- |
| AM81RSR145 | Juego completo de aletas difusoras | fibra de vidrio | 600,- |
| AM81RSR146 | Difusor de bloque de lijado exterior derecho | Pertinax | 55,- |
| AM81RSR147 | Difusor de bloque de lijado exterior izquierdo | Pertinax | 55,- |
| AM81RSR148 | Difusor de bloque de lijado en el interior derecho | Pertinax | 55,- |
| AM81RSR149 | Difusor de bloque de lijado en el interior izquierdo | Pertinax | 55,- |
| AM81RSR160 | puerta derecha | carbón | 1.500 |
| AM81RSR161 | puerta izquierda | carbón | 1.500 |
| AM81RSR162 | puerta ventana derecha | Plexiglás | 175,- |
| AM81RSR163 | ventana de la puerta izquierda | Plexiglás | 175,- |
| AM81RSR163a | Ventana de puerta derecha con ventana corredera | Plexiglás | 395,- |
| AM81RSR163b | Ventana de puerta izquierda con ventana corrediza | Plexiglás | 395,- |
| AM81RSR164 | ventana corredera modernizada derecha | Plexiglás | 220,- |
| AM81RSR165 | ventana corredera de reequipamiento izquierda | Plexiglás | 220,- |
| AM81RSR166 | luneta trasera | Plexiglás | 425,- |
| AM81RSR167 | ventana trasera derecha | Plexiglás | 115,- |
| AM81RSR168 | ventana trasera izquierda | Plexiglás | 115,- |
| AM81RSR169 | Marco de instalación para ventana trasera derecha | fibra de vidrio | 175,- |
| AM81RSR170 | Marco de instalación para ventana trasera izquierda | fibra de vidrio | 175,- |
| AM81RSR171 | Alerón trasero con aspecto GT4 | carbón | 1.500 |
| | | |
| suma de todos los componentes | NETO: | 23.965,00 |
| IVA / Alemania | 19% | 4553.35 |
| Total de todos los componentes brutos incluido IVA
de Albert Motorsport Oberhausen | | 28.515,35 |