Zum Verkauf steht ein Porsche 991.1 GT3 Cup aus dem Baujahr 2014 aus Kundenhand. Das Fahrzeug
befindet sich in einem sehr gepflegten und einsatzbereiten Zustand und eignet sich ideal sowohl für
Trackdays als auch für den Renneinsatz.
Der GT3 Cup verfügt über 39.5 Betriebsstunden seit der letzten Revision, welche fachgerecht durchgeführt
wurde. Das Fahrzeug ist frei von Rahmen- sowie strukturellen Unfallschäden und wurde stets sorgfältig
behandelt und gewartet.
Das Fahrzeug hat ein werksseitig verbautes BOSCH ABS System.
Zum Lieferumfang gehören zwei separate Radsätze, was einen flexiblen Einsatz auf Rennstrecke mit
Slicks und Regenreifen ermöglicht. Zudem ist das Fahrzeug mit einer kompletten Folierung versehen.
Der aktuelle Standort des Fahrzeugs ist Oberhausen.
Ein ideales Fahrzeug für ambitionierte Fahrer oder Teams, die einen bewährten und zuverlässigen
Porsche Cup-Rennwagen suchen.
Porsche 911 GT3 Cup (991.1) – Modelljahr 2014
Carrera Cup / Supercup Rennfahrzeug (Generation 991.1)
Ein reiner Werks-Rennwagen von Porsche Motorsport, gebaut für Markenpokale weltweit.
1. Grunddaten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Modell | Porsche 911 GT3 Cup (991.1) |
| Baujahr | 2014 |
| Einsatz | Porsche Carrera Cup, Porsche Mobil 1 Supercup |
| Homologation | FIA Cup/One-Make |
| Antrieb | Heckantrieb (RWD) |
| Fahrzeugtyp | reines Rennfahrzeug, nicht straßenzugelassen |
2. Motor – 3.8 Liter Boxer (Saugmotor)
| Merkmal | Daten |
|---|---|
| Motorbauart | 6-Zylinder Boxer, wassergekühlt |
| Hubraum | 3.799 cm³ |
| Bohrung × Hub | 102,7 mm × 76,4 mm |
| Aufladung | keine (Naturally Aspirated) |
| Leistung | ca. 460 PS (338 kW) bei ~7.500 U/min |
| Drehzahlbegrenzer | ca. 8.500 U/min |
| Motormanagement | Bosch Motorsport ECU |
| Einspritzung | Multipoint Injection |
| Schmierung | Trockensumpf |
| Abgasanlage | Cup-Rennanlage, reglementabhängig |
📌 Der Motor basiert auf dem Porsche GT3-Aggregat, jedoch komplett motorsportoptimiert.
3. Getriebe & Antrieb
| Merkmal | Daten |
|---|---|
| Getriebe | Porsche 6-Gang Sequenziell |
| Typ | Dog-Engagement Renngetriebe |
| Bezeichnung | G91/72 |
| Schaltung | Paddleshift am Lenkrad |
| Kupplung | Mehrscheiben-Rennkupplung |
| Antrieb | Heckantrieb |
| Sperrdifferenzial | mechanisch einstellbar |
| Getriebeölmenge | ca. 3,0 Liter |
4. Fahrwerk & Lenkung
Vorderachse
McPherson Federbeine
Motorsport-Querlenker doppelt geklemmt
Uniball-Gelenke
Hinterachse
Mehrlenker-Rennaufhängung
Motorsport-Domlager
| Merkmal | Daten |
|---|---|
| Dämpfer | einstellbare Motorsport-Dämpfer |
| Stabilisatoren | vorne & hinten verstellbar |
| Lenkung | hydraulische Servolenkung |
| Motorsportpumpe | separat angetrieben |
5. Räder & Reifen
| Achse | Felgen | Reifen (Slicks) |
|---|---|---|
| Vorderachse | 10.5 J × 18" | 27/65-18 |
| Hinterachse | 12.0 J × 18" | 31/71-18 |
Zentralverschluss (Centerlock) an allen Rädern
Reifenhersteller je nach Serie: Michelin / Pirelli
6. Bremsanlage (Stahl)
| Merkmal | Daten |
|---|---|
| Bremsscheiben | 380 mm Stahl, innenbelüftet |
| Vorderachse | 6-Kolben Alu-Monoblock |
| Hinterachse | 4-Kolben Alu-Monoblock |
| Bremsbalance | vom Fahrer einstellbar |
| Bremskreise | Doppel-Hauptbremskreis |
| ABS | nicht erlaubt (Cup-Reglement) |
7. Abmessungen & Gewicht
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Länge | ca. 4.547 mm |
| Breite | ca. 1.854 mm |
| Höhe | ca. 1.270 mm |
| Radstand | 2.464 mm |
| Trockengewicht | ca. 1.175 kg (reglementabhängig) |
8. Tank & Kraftstoffsystem
| Merkmal | Daten |
|---|---|
| Tanktyp | FIA FT3 Sicherheitszelle |
| Tankvolumen | ca. 100 Liter |
| Betankung | Schnellbetankung möglich (Serie abhängig) |
| Kraftstoff | Rennbenzin nach Cup-Reglement |
9. Sicherheit & Cockpit
| Ausstattung | Details |
|---|---|
| Überrollkäfig | FIA-homologierter Schweißkäfig |
| Sitz | Rennschalensitz (FIA) |
| Gurtsystem | 6-Punkt FIA |
| HANS-Kompatibilität | ja |
| Feuerlöschanlage | FIA elektrisch/mechanisch |
| Fenster | Polycarbonat |
| Notaus | Hauptschalter außen & innen |
10. Elektronik & Datenaufzeichnung
| System | Details |
|---|---|
| Steuergerät | Bosch Motorsport ECU |
| Display | Motorsport Digital Dashboard |
| Datenlogger | Cosworth / Bosch je nach Serie |
| Sensorik | Öl, Temp, Druck, Lambda etc. |
| CAN-Bus | vollständig integriert |
11. Flüssigkeiten & Systeme
| System | Menge / Wert |
|---|---|
| Getriebeöl | ~3,0 L |
| Hydrauliksystem | ~0,65 L |
| Systemdruck Hydraulik | ~96 bar |
| Kühlung | Motorsport Wasserkühler + Ölkühler |
12. Performance-Charakteristik
| Kennwert | Einschätzung |
|---|---|
| 0–200 km/h | extrem schnell durch geringes Gewicht |
| Topspeed | ca. 280–290 km/h je nach Übersetzung |
| Leistungsgewicht | ~2,55 kg/PS |
| Fahrgefühl | sehr direkt, keine Assistenzsysteme |
13. Leistungs- & Drehmoment-Angaben Porsche 991.1 GT3 Cup
Max. Leistung: 460 PS @ 7.500 rpm
Peak-Drehmoment: ca. 430–450 Nm @ ~6.000 rpm
Sehr lineare Sauger-Charakteristik
Motorsport-Mapping mit aggressiver Gasannahme

















