Allgemeine Informationen
Albert Motorsport bietet umfassenden Service für den Porsche Cayman, mit geschultem Fachpersonal, modernster Technik und original Porsche-Werkzeugen.
Wartung nach Maß:
Der Serviceberater informiert individuell über den Wartungsbedarf je nach Modell, Fahrleistung und Alter.
Für wenig gefahrene Fahrzeuge ist ein jährlicher Check empfehlenswert.
Transparente Preise: Nur nach Absprache werden zusätzliche Arbeiten durchgeführt.
Die Preise verstehen sich inkl. MwSt., zzgl. Kleinmaterial & Umweltzuschlag.
Porsche Cayman (987.1) – Baujahr 2006–2008
| Leistung | Version | Preis (Kunde) | Classic-Preis |
|---|---|---|---|
| Große Wartung | Basis | € 1.499 | € 1.189 |
| S | € 1.509 | € 1.199 | |
| Kleine Wartung | Basis | € 1.259 | € 999 |
| S | € 1.239 | € 989 | |
| Zündkerzen (mit Wartung) | - | € 319 | € 249 |
| Ölwechsel | - | € 499 | € 389 |
| Keilriemen (mit Wartung) | - | € 139 | € 109 |
| Bremsbeläge vorne | Basis | € 779 | € 619 |
| S | € 729 | € 579 | |
| Bremsbeläge hinten | Basis | € 699 | € 549 |
| S | € 779 | € 619 | |
| Bremsflüssigkeit (mit Wartung) | - | € 319 | € 249 |
Porsche Cayman (987.2) – Baujahr 2009–2012
| Leistung | Version | Preis (Kunde) | Classic-Preis |
|---|---|---|---|
| Große Wartung | Basis | € 1.299 | € 1.029 |
| S | € 1.389 | € 1.109 | |
| Kleine Wartung | - | € 1.169 | € 929 |
| Zündkerzen (mit Wartung) | - | € 389 | € 309 |
| Ölwechsel | - | € 449 | € 349 |
| Keilriemen (mit Wartung) | - | € 229 | € 179 |
| Bremsbeläge vorne/hinten | - | ab € 639 | ab € 509 |
| Bremsflüssigkeit (mit Wartung) | - | € 299 | € 229 |
Porsche Cayman (981) – Baujahr 2014–2016
Keine Classic-Preise angegeben
| Leistung | Version | Preis |
|---|---|---|
| Große Wartung | - | € 1.459 |
| Kleine Wartung | - | € 1.229 |
| Zündkerzen (mit Wartung) | - | € 369 |
| Ölwechsel | - | € 669 |
| Keilriemen (mit Wartung) | - | € 199 |
| Luftfilter (mit Wartung) | - | € 449 |
| Bremsbeläge vorne | GTS | € 819 |
| Standard | € 939 | |
| Bremsbeläge hinten | - | € 699 |
| Bremsflüssigkeit (mit Wartung) | - | € 309 |
Porsche 718 Cayman (982) – Baujahr 2017 →
Nur reguläre Preise, keine Classic-Preise
| Leistung | Version | Preis |
|---|---|---|
| Wartung | Standard | € 1.289 |
| GTS | € 1.279 | |
| Zündkerzen (mit Wartung) | Standard | € 769 |
| S | € 759 | |
| GTS | € 729 | |
| Ölwechsel | Standard | € 599 |
| GTS | € 589 | |
| Keilriemen (mit Wartung) | - | € 89 |
| Luftfilter (mit Wartung) | - | € 489 |
| Bremsbeläge vorne | Standard | € 849 |
| S / GTS | € 969 | |
| Bremsbeläge hinten | - | € 639 |
| Bremsflüssigkeit (mit Wartung) | - | € 179 |
⚠️ Wichtiger Hinweis (Disclaimer)
Preise sind unverbindliche Empfehlungen inkl. MwSt., jedoch exkl. Kleinmaterial und Umweltzuschläge.
Nur für vorgeschriebenen Wartungsumfang – zusätzliche Arbeiten nur nach Freigabe.
Änderungen und Druckfehler vorbehalten.