Panier
Les composants suivants sont nécessaires pour une conversion :
| Foule: | Description: | matériel | Prix : € |
|---|---|---|---|
| 1 | Partie avant K3 | GRP | 3 636,00 |
| 1 | Paire de caches de montage pour phares | GRP | 204,00 |
| 1 | Paire de couvercles en verre pour lampe | Plexiglas | 348,00 |
| 1 | Grille avant (refroidisseur d'huile) | Aluminium | 54,00 |
| 1 | capot | GRP | 996,00 |
| 1 | Paire de portes de course pour châssis standard | GRP | 2 880,00 |
| 1 | Paire de miroirs triangulaires | GRP | 276,00 |
| 1 | Paire de panneaux latéraux | GRP | 3 840,00 |
| 1 | Paire de jupes latérales | GRP | 660,00 |
| 1 | Boîtier monté sur le toit, en 2 pièces | GRP | 480,00 |
| 1 | lunette arrière | Plexiglas | 528,00 |
| 1 | couvercle de coffre | GRP | 1 680,00 |
| 1 | aileron arrière | GRP | 1 500,00 |
| Total net : | 17 082,00 |








