Umfassender Service für Ihren Porsche Macan
Albert Motorsport verbindet Fachwissen, Erfahrung und modernste Technologie, um jeden Macan in Top-Zustand zu halten.
Alles unter einem Dach
Speziell geschulte und erfahrene Porsche-Techniker
Arbeit nach offiziellen Herstellervorgaben
Speziell für Porsche entwickeltes Werkzeug
Individuelle Wartung
Die Serviceberater ermitteln den genauen Wartungsbedarf Ihres Macan – je nach Modell, Motor, Laufleistung und Alter.
Für Fahrzeuge mit geringer Laufleistung wird eine jährliche Inspektion empfohlen.
Transparente Preisgestaltung
Für jede Macan-Generation gelten klare, modellabhängige Empfehlungspreise.
Zusätzliche Arbeiten werden nur nach vorheriger Zustimmung durchgeführt.
Wartungspreise – Porsche Macan I (2014–2018)
| Leistung | Modell | Preis |
|---|---|---|
| Große Wartung | Standard | € 1.159,00 |
| S / Turbo | € 1.249,00 | |
| S Diesel (mit Ölservice) | € 1.409,00 | |
| S Diesel (ohne Ölservice) | € 1.099,00 | |
| GTS | € 1.269,00 | |
| Kleine Wartung | Standard | € 1.029,00 |
| S / Turbo | € 1.119,00 | |
| S Diesel (mit Ölservice) | € 1.129,00 | |
| S Diesel (ohne Ölservice) | € 829,00 | |
| GTS | € 1.129,00 | |
| Zündkerzen (mit Wartung) | Standard | € 389,00 |
| S / GTS / Turbo | € 439,00 | |
| Luftfilter (mit Wartung) | Standard | € 99,00 |
| S / GTS / Turbo | € 199,00 | |
| Ölwechsel | Standard | € 419,00 |
| S / Turbo | € 549,00 | |
| S Diesel / GTS | € 559,00 | |
| Bremsbeläge vorne | Standard | € 899,00 |
| S / S Diesel | € 949,00 | |
| Bremsbeläge hinten | Standard | € 679,00 |
| S | € 729,00 | |
| S Diesel / GTS | € 669,00 | |
| Turbo | € 789,00 | |
| Bremsflüssigkeit (mit Wartung) | Alle | € 169,00 |
Wartungspreise – Porsche Macan II (ab 2019)
| Leistung | Modell | Preis |
|---|---|---|
| Wartung | Standard | € 1.119,00 |
| S / GTS | € 1.239,00 | |
| Turbo | € 1.219,00 | |
| Zündkerzen (mit Wartung) | Standard | € 359,00 |
| S | € 599,00 | |
| GTS / Turbo | € 589,00 | |
| Luftfilter (mit Wartung) | Alle | € 109,00 |
| Ölwechsel | Standard | € 559,00 |
| S | € 659,00 | |
| GTS | € 639,00 | |
| Turbo | € 689,00 | |
| Bremsbeläge vorne | Standard | € 919,00 |
| S | € 869,00 | |
| GTS | € 609,00 | |
| Turbo | € 1.279,00 | |
| Bremsbeläge hinten | Standard | € 859,00 |
| S | € 799,00 | |
| GTS | € 609,00 | |
| Turbo | € 1.159,00 | |
| Bremsflüssigkeit (mit Wartung) | Alle | € 179,00 |
Wartungspreise – Porsche Macan Electric (ab 2024)
| Leistung | Modell | Preis |
|---|---|---|
| Wartung | 4 / Turbo | € 939,00 |
| Bremsbeläge vorne | 4 / Turbo | € 919,00 |
| Bremsscheiben vorne | 4 / Turbo | € 1.389,00 |
| Bremsbeläge hinten | 4 / Turbo | € 849,00 |
| Bremsscheiben hinten | 4 / Turbo | € 1.259,00 |
| Bremsflüssigkeit (mit Wartung) | 4 / Turbo | € 179,00 |
⚠️ Hinweis (Disclaimer)
Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, inkl. MwSt., jedoch zzgl. Kleinmaterial & Umweltzuschlag.
Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten.
Preise gelten nur für vorgeschriebene Wartungsarbeiten – zusätzliche Leistungen werden nur nach Rücksprache ausgeführt.