Warenkorb
Es sind keine Artikel imm WarenkorbWartungsübersicht – Porsche Panamera (alle Generationen)
Allgemeines Servicekonzept
Albert Motorsport bietet:
Fachwissen + modernste Technik
Original Porsche-Werkzeuge
Werksgeschulte Mechaniker
Wartung nach offiziellen Herstellervorgaben
Individuelle Beratung durch Serviceberater
Transparente Preise (inkl. MwSt, exkl. Kleinmaterial und Umweltzuschlag)
Zusatzarbeiten nur nach Absprache
Servicepreise nach Modellgeneration
Panamera G1 (2009–2016)
Unterschieden in:
G1-I: 2010–2013
G1-II: 2014–2016
G1-I – Beispiele:
| Leistung | Modell/Typ | Preis |
|---|---|---|
| Großservice | Basis | € 1299 |
| Großservice | S/GTS/Turbo | € 1319 |
| Kleinservice | Diesel mit Öl | € 1079 |
| Zündkerzen (mit Service) | Turbo | € 689 |
| Ölwechsel | Hybrid | € 519 |
| Bremsbeläge vorne | GTS | € 1119 |
| Bremsflüssigkeit | alle | € 319 |
G1-II – Beispiele:
| Leistung | Modell/Typ | Preis |
|---|---|---|
| Großservice | Hybrid mit Öl | € 1209 |
| Kleinservice | Turbo | € 1219 |
| Zündkerzen | Turbo | € 659 |
| Ölwechsel | Diesel | € 539 |
| Luftfilter (mit Service) | alle | € 309 |
| Bremsbeläge hinten | Turbo | € 969 |
| Bremsflüssigkeit | alle | € 339 |
Panamera G2 (2017–2023)
Unterschieden in:
G2-I: 2017–2021
G2-II: 2021–2023
G2-I – Beispiele:
| Leistung | Modell/Typ | Preis |
|---|---|---|
| Wartung (mit Öl) | Hybrid | € 1269 |
| Wartung | Turbo | € 1349 |
| Ölwechsel | 4S Diesel | € 709 |
| Zündkerzen (mit Service) | Turbo | € 869 |
| Bremsbeläge vorne | 4S Diesel | € 999 |
| Bremsbeläge hinten | Turbo | € 929 |
| Bremsflüssigkeit | alle | € 329 |
G2-II – Beispiele:
| Leistung | Modell/Typ | Preis |
|---|---|---|
| Wartung (mit Öl) | 4 E-Hybrid | € 1259 |
| Ölwechsel | Turbo S E-Hybrid | € 659 |
| Zündkerzen | Turbo S | € 869 |
| Bremsbeläge vorne | Turbo S | € 1569 |
| Bremsbeläge hinten | Turbo S E-Hybrid | € 1229 |
Panamera G3 (ab 2024)
G3 – Beispiele:
| Leistung | Modell/Typ | Preis |
|---|---|---|
| Wartung (mit Öl) | 4 E-Hybrid | € 1299 |
| Wartung | Turbo E-Hybrid | € 1409 |
| Ölwechsel | Turbo E-Hybrid | € 589 |
| Zündkerzen (mit Service) | Turbo E-Hybrid | € 469 |
| Luftfilter (mit Service) | alle | € 789 |
| Bremsbeläge vorne | 4S E-Hybrid | € 1069 |
| Bremsflüssigkeit | alle | € 329 |
Zusatzinformationen
Service-Intervalle richten sich nach Modell, Motor, Fahrleistung und Zeit.
Für Wenigfahrer: jährliche Wartung empfohlen.
Classic-Preise nur teilweise angegeben (für ältere Modelle nicht ausgefüllt).
Keine Garantie auf Preise, es handelt sich um unverbindliche Preisempfehlungen.