INSPEKTIONEN
Porsche Inspektionen bei Albert Motorsport Oberhausen.
Was kostet eine Inspektion an meinem Porsche ?Nachfolgend haben wir die Kosten für Inspektionen an gängigen Porsche Fahrzeugen aufgeführt.Preisliste: -> Stand 04 / 2020 | ||
Porsche 911 | ||
Carrera 3,2 liter / 3,0 l. SC Baujahr 84 - 89 | Wartung alle 20.000 km | 1.299,- Euro* |
Porsche 964 | ||
Carrera 2+4 Handschaltung Bj. 90 - 91 | Wartung alle 20.000 km | 1.559,- Euro* |
Carrera 2+4 Handschaltung Bj. 92 - 94 | Wartung alle 20.000 km | 1.559,- Euro* |
Carrera 2+4 Handschaltung Bj. 89 - 91 | Wartung alle 20.000 km | 1.559,- Euro* |
Carrera 2+4 Tiptronik | Wartung alle 20.000 km | 1.659,- Euro* |
Carrera 2+4 Handschaltung Bj. 90 - 91 | Wartung alle 40.000 km | 1.650,- Euro* |
Carrera 2+4 Handschaltung Bj. 92 - 94 | Wartung alle 40.000 km | 1.650,- Euro* |
Carrera 2+4 Handschaltung Bj. 89 - 91 | Wartung alle 40.000 km | 1.650,- Euro* |
Carrera 2+4 Tiptronik | Wartung alle 40.000 km | 1.650,- Euro* |
Carrera 2+4 Handschaltung Bj. 90 - 91 | Wartung alle 60.000 km | 1.689,- Euro* |
Carrera 2+4 Handschaltung Bj. 92 - 94 | Wartung alle 60.000 km | 1.689,- Euro* |
Carrera 2+4 Handschaltung Bj. 89 - 91 | Wartung alle 60.000 km | 1.689,- Euro* |
Carrera 2+4 Tiptronik | Wartung alle 60.000 km | 2.250,- Euro* |
Carrera 2+4 Handschaltung Bj. 90 - 91 | Wartung alle 80.000 km | 1.699,- Euro* |
Carrera 2+4 Handschaltung Bj. 92 - 94 | Wartung alle 80.000 km | 1.699,- Euro* |
Carrera 2+4 Handschaltung Bj. 89 - 91 | Wartung alle 80.000 km | 1.699,- Euro* |
Carrera 2+4 Tiptronik | Wartung alle 80.000 km | 2.250,- Euro* |
Porsche 993 | ||
Carrera 2+4 Handschaltung | Wartung alle 20.000 km | 950,- Euro* |
Carrera 2+4 Handschaltung | Wartung alle 20.000 km | 950,- Euro* |
Carrera 2+4 Tiptronik | Wartung alle 20.000 km | 950,- Euro* |
Carrera 2+4 Handschaltung | Wartung alle 40.000 km | 1.699,- Euro* |
Carrera 2+4 Handschaltung | Wartung alle 40.000 km | 1.699,- Euro* |
Carrera 2+4 Tiptronik | Wartung alle 40.000 km | 1.799,- Euro* |
Carrera 2+4 Handschaltung | Wartung alle 60.000 km | 950,- Euro* |
Carrera 2+4 Handschaltung | Wartung alle 60.000 km | 950,- Euro* |
Carrera 2+4 Tiptronik | Wartung alle 60.000 km | 950,- Euro* |
Carrera 2+4 Handschaltung | Wartung alle 80.000 km | 1.850,- Euro* |
Carrera 2+4 Handschaltung | Wartung alle 80.000 km | 1.850,- Euro* |
Carrera 2+4 Tiptronik | Wartung alle 80.000 km | 1.850,- Euro* |
Porsche 996 alle | ||
Jahresdurchsicht ** | Service - Durchsicht | 250,- Euro* |
Große Inspektion | Wartung alle 40.000 km | 759,- Euro* |
Kleine Inspektion | Wartung alle 20.000 km | 599,- Euro* |
Polyriemen erneuern | Alle 80.000 km | 169,- Euro* |
Bremsflüssigkeitswechsel | Alle 2 Jahre | 199,- Euro* |
Porsche 996 Turbo - GT2 | ||
Jahresdurchsicht ** | Service - Durchsicht | 250,- Euro* |
Große Inspektion | Wartung alle 40.000 km | 759,- Euro* |
Kleine Inspektion | Wartung alle 20.000 km | 599,- Euro* |
Polyriemen erneuern | Alle 80.000 km | 169,- Euro* |
Bremsflüssigkeitswechsel | Alle 2 Jahre | 199,- Euro* |
Porsche 997 - 1. Generation alle | ||
Jahresdurchsicht ** | Service - Durchsicht | 250,- Euro* |
Große Inspektion | Wartung alle 60.000 km | 759,- Euro* |
Kleine Inspektion | Wartung alle 30.000 km | 599,- Euro* |
Polyriemen erneuern | Alle 90.000 km | 169,- Euro* |
Bremsflüssigkeitswechsel | Alle 2 Jahre | 199,- Euro* |
Porsche 997 - 2. Generation alle | ||
Jahresdurchsicht ** | Service - Durchsicht | 250,- Euro* |
Große Inspektion | Wartung alle 60.000 km | 759,- Euro* |
Kleine Inspektion | Wartung alle 30.000 km | 599,- Euro* |
Bremsflüssigkeitswechsel | Alle 2 Jahre | 199,- Euro* |
Porsche 997 Turbo - GT2 | ||
Jahresdurchsicht ** | Service - Durchsicht | 250,- Euro* |
Große Inspektion | Alle 40.000 km | 759,- Euro* |
Kleine Inspektion | Alle 20.000 km | 599,- Euro* |
Bremsflüssigkeitswechsel | Alle 2 Jahre | 199,- Euro* |
Porsche 991 Turbo - Carrera | ||
Jahresdurchsicht ** | Service - Durchsicht | 749,- Euro * |
Große Inspektion ( 12 -> ) | Alle 40.000 km | 759,- Euro * |
Kleine Inspektion | Alle 20.000 km | 329,- Euro * |
Bremsflüssigkeitswechsel | Alle 2 Jahre | 199,- Euro * |
Porsche Boxster ( 986 ) | ||
Jahresdurchsicht ** | Service - Durchsicht | 199,- Euro* |
Große Inspektion | Alle 40.000 km | 799,- Euro* |
Kleine Inspektion | Alle 20.000 km | 640,- Euro* |
Polyriemen erneuern | Alle 80.000 km mit Wartung | 169,- Euro* |
Bremsflüssigkeitswechsel | Alle 2 Jahre | 199,- Euro* |
Porsche Boxster ( 987 ) | ||
Jahresdurchsicht ** | Service - Durchsicht | 250,- Euro* |
Große Inspektion | Alle 60.000 km | 690,- Euro* |
Kleine Inspektion | Alle 30.000 km | 650,- Euro* |
Polyriemen kontrollieren | Alle 60.000 km mit Wartung | 45,- Euro* |
Polyriemen erneuern | Alle 90.000 km mit Wartung | 120,- Euro* |
Bremsflüssigkeitswechsel | Alle 2 Jahre | 199,- Euro* |
Porsche Cayman ( 987 ) | ||
Jahresdurchsicht ** | Service - Durchsicht | 250,- Euro* |
Große Inspektion | Alle 60.000 km | 890,- Euro* |
Kleine Inspektion | Alle 30.000 km | 699,- Euro* |
Polyriemen kontrollieren | Alle 60.000 km mit Wartung | 45,- Euro* |
Polyriemen erneuern | Alle 90.000 km mit Wartung | 120,- Euro* |
Bremsflüssigkeitswechsel | Alle 2 Jahre | 199,- Euro* |
Porsche Cayenne ( 955 ) | ||
Jahresdurchsicht ** | Service - Durchsicht | 250,- Euro* |
Große Inspektion | Alle 60.000 km | 899,- Euro* |
Kleine Inspektion | Alle 30.000 km | 699,- Euro* |
Polyriemen kontrollieren | Alle 60.000 km mit Wartung | 45,- Euro* |
Polyriemen erneuern | Alle 90.000 km mit Wartung | 169,- Euro* |
Bremsflüssigkeitswechsel | Alle 2 Jahre | 199,- Euro* |
Luftfilter wechseln | Alle 120.000 km mit Wartung | 40,- Euro* |
Porsche Cayenne S - GTS ( 955 ) | ||
Jahresdurchsicht ** | Service - Durchsicht | 250,- Euro* |
Große Inspektion | Alle 60.000 km | 899,- Euro* |
Kleine Inspektion | ^Alle 30.000 km | 699,- Euro* |
Polyriemen kontrollieren | Alle 60.000 km mit Wartung | 45,- Euro* |
Polyriemen erneuern | Alle 90.000 km mit Wartung | 169,- Euro* |
Bremsflüssigkeitswechsel | Alle 2 Jahre | 199,- Euro* |
Luftfilter wechseln | Alle 120.000 km mit Wartung | 99,- Euro* |
Porsche Cayenne Turbo ( 955 ) | ||
Jahresdurchsicht ** | Service - Durchsicht | 250,- Euro* |
Große Inspektion | Alle 60.000 km | 899,- Euro* |
Kleine Inspektion | Alle 30.000 km | 699,- Euro* |
Polyriemen kontrollieren | Alle 60.000 km mit Wartung | 45,- Euro* |
Polyriemen erneuern | Alle 90.000 km mit Wartung | 169,- Euro* |
Bremsflüssigkeitswechsel | Alle 2 Jahre | 199,- Euro* |
Luftfilter wechseln | Alle 120.000 km mit Wartung | 99,- Euro* |
Porsche Cayenne Diesel ( 955 ) | ||
Jahresdurchsicht ** | Service - Durchsicht | 250,- Euro* |
Große Inspektion | Alle 60.000 km | 899,- Euro* |
Kleine Inspektion | Alle 30.000 km | 625,- Euro* |
Polyriemen kontrollieren | Alle 60.000 km mit Wartung | 45,- Euro* |
Polyriemen erneuern | Alle 90.000 km mit Wartung | 169,- Euro* |
Bremsflüssigkeitswechsel | Alle 2 Jahre | 199,- Euro* |
Luftfilter wechseln | Alle 120.000 km mit Wartung | 50,- Euro* |
Porsche Macan 1 | ||
---|---|---|
Jahresdurchsicht ** | Service - Durchsicht | 309,- Euro* |
Große Inspektion | Alle 60.000 km | 859,- Euro* |
Kleine Inspektion | Alle 30.000 km | 679,- Euro* |
Polyriemen kontrollieren | Alle 60.000 km mit Wartung | 45,- Euro* |
Polyriemen erneuern | Alle 90.000 km mit Wartung | 169,- Euro* |
Bremsflüssigkeitswechsel | Alle 2 Jahre | 199,- Euro* |
Luftfilter wechseln | Alle 120.000 km mit Wartung | 50,- Euro* |
Porsche Macan 2 | ||
Jahresdurchsicht ** | Service - Durchsicht | 309,- Euro* |
Große Inspektion | Alle 60.000 km | 859,- Euro* |
Kleine Inspektion | Alle 30.000 km | 489,- Euro* |
Polyriemen kontrollieren | Alle 60.000 km mit Wartung | 45,- Euro* |
Polyriemen erneuern | Alle 90.000 km mit Wartung | 169,- Euro* |
Bremsflüssigkeitswechsel | Alle 2 Jahre | 199,- Euro* |
Luftfilter wechseln | Alle 120.000 km mit Wartung | 50,- Euro* |
* Aufgrund unserer internationalen Ausrichtung, sind die hier angegebenen Kosten netto
angegeben, es muss die gesetzliche, Mwst. z.B. in Deutschland von 19 % addiert werden.
- Fehlerspeicher am Diagnosesystem auslesen
- Sichtprüfung auf Dichtheit aller Öle und Flüssigkeiten
- Motorölstand prüfen ggfs. ersetzen oder erneuern ( ges. Kosten )
- Pollenfilter kontrollieren ggfs. ersetzen ( ges. Kosten )
- Luftfilter kontrollieren ggfs. ersetzen ( ges. Kosten )
- Bremsanlage Sichtprüfung der Beläge und Bremsscheiben auf Verschleiß
- Handbremse Leerweg prüfen ggfs. einstellen ( ges. Kosten )
- Bremsflüssigkeit Menge und Zustand prüfen ggfs. erneuern ( ges. Kosten )
- Kühlsystem - Zustand und Frostschutzmenge prüfen ggfs. Erneuern ( ges. Kosten
- Lenkgetriebe Faltenbälge und Lenkradspiel prüfen
- Spurstangen, Gelenke und Faltenbälge prüfen
- Bereifung Drücke und Zustand prüfen ggfs. einstellen
- Dichtungen an Türen Deckel und Dach prüfen und Gummiabrieb entfernen
- Beleuchtungsanlage auf Funktion und Einstellung prüfen
- Scheibenwaschanlage Flüssigkeitsstand und Düseneinstellung prüfen ggfs. einstellen
- Batterie Säurestand und Säuredichte prüfen
- Alle übrigen elektrischen Einrichtungen sowie Kontroll und Warnleuchten auf Funktion prüfen
- Probefahrt durchführen - Kontrolle der Fuß - und Handbremse, Kupplung, Automatische
- Geschwindigkeitsregelung, Lenkung, Heizung, Klimaanlage und instrumente prüfen.
Wenn an Ihrem Fahrzeug Reparaturen anstehen, lassen Sie
sich über unseren Service einen Kostenvoranschlag erstellen.
Oder Kontakten Sie uns über: albert@albert-motorsport.de