Panier
Le kit carrosserie large - kit carbone 997 GT3 Cup 2005 - 2009 se compose des pièces suivantes :
| N° d'art. | Désignation: | Morceau: | Prix unitaire: | Prix total: |
| 97R-RSR-100 | barre avant | 1 | 1 950 | 1 950 |
| 97R-RSR-101 | lèvre avant gauche | 1 | 150,- | 150,- |
| 97R-RSR-102 | lèvre avant droite | 1 | 150,- | 150,- |
| 97R-RSR-106 | coin de sortie droit | 1 | 125,- | 125,- |
| 97R-RSR-107 | coin de sortie gauche | 1 | 125,- | 125,- |
| 97R-RSR-108 | aileron avant droit | 1 | 90,- | 90,- |
| 97R-RSR-109 | aileron avant gauche | 1 | 90,- | 90,- |
| 97R-RSR-110 | bloc de ponçage | 4 | 20,- | 80,- |
| 97R-RSR-111 | Support central de barre avant | 1 | 25,- | 25,- |
| 97R-RSR-112 | garde-boue avant droit | 1 | 995,- | 995,- |
| 97R-RSR-113 | garde-boue avant gauche | 1 | 995,- | 995,- |
| 97R-RSR-114 | doublure de timonerie VA HR | 1 | 300,- | 300,- |
| 97R-RSR-115 | doublure de timonerie VA HL | 1 | 300,- | 300,- |
| 97R-RSR-116 | doublure de timonerie VA VR | 1 | 250,- | 250,- |
| 97R-RSR-117 | doublure de timonerie VA VL | 1 | 250,- | 250,- |
| 97R-RSR-124 | partie rivetée canal de refroidissement droit | 1 | 95,- | 95,- |
| 97R-RSR-125 | partie rivetée canal de refroidissement gauche | 1 | 95,- | 95,- |
| 97R-RSR-126 | jupes latérales droites | 1 | 550,- | 550,- |
| 97R-RSR-127 | jupes latérales gauche | 1 | 550,- | 550,- |
| 97R-RSR-128 | élargissement arrière droit | 1 | 400,- | 400,- |
| 97R-RSR-129 | élargissement arrière gauche | 1 | 400,- | 400,- |
| 97R-RSR-130 | lifting du pare-chocs arrière | 1 | 1 100 | 1 100 |
| 97R-RSR-131 | doublure de passage de roue arrière gauche | 1 | 300,- | 300,- |
| 97R-RSR-132 | doublure de passage de roue arrière droite | 1 | 300,- | 300,- |
Facultatif: |
||||
| 97R-RSR-118 | Canal de frein avant droit | 1 | 250,- | 250,- |
| 97R-RSR-119 | Canal de frein avant gauche | 1 | 250,- | 250,- |
| 97R-RSR-120 | Conduit de frein arrière droit | 1 | 250,- | 250,- |
| 97R-RSR-121 | Conduit de frein arrière gauche | 1 | 250,- | 250,- |
| Montant net total : | 10 665,00 $ | |||
| T.V.A. | 2 026,35 | |||
| Total: | 12 691,35 |
|||















