Números de pedido: | Designación:
| Ejecución:
| precio neto |
97R300 | barra delantera delantal delantero | PRFC | 1.850 |
97R301 | Cuña guía delantera | aluminio | 30,- |
97R302 | placa base frontal | PRFC | 1.950 |
97R303 | labio frontal | PRFC | 900,- |
97R304 | Bloque de lijado R para labio | Pertinax | 30,- |
97R305 | Bloque de lijado L para labio | Pertinax | 30,- |
97R306 | Bloque de lijado central para labio | Pertinax | 30,- |
97R307 | aleta delantera R | fibra de vidrio | 90,- |
97R308 | aleta delantera L | fibra de vidrio | 90,- |
97R309 | Barra delantera del soporte intermedio | aluminio | 25,- |
97R310 | Barra delantera con soporte lateral | aluminio | 25,- |
97R311 | Esquina de salida R superior | PRFC | 125,- |
97R312 | Esquina de salida L superior | PRFC | 125,- |
97R312a | Esquina de salida R inferior | PRFC | 135,- |
97R313 | Esquina de salida L inferior | PRFC | 135,- |
97R314 | Canal de refrigeración de la pieza remachada R | PRFC | 95,- |
97R315 | Canal de refrigeración de la pieza remachada R | PRFC | 95,- |
97R316 | Conducto de freno delantero R | PRFC | 250,- |
97R317 | Conducto de freno delantero R | PRFC | 250,- |
97R318 | Conducto de freno trasero R | PRFC | 250,- |
97R319 | Conducto de freno trasero L | PRFC | 250,- |
97R320 | guardabarros R | PRFC | 1.350 |
97R321 | guardabarros L | PRFC | 1.350 |
97R324 | revestimiento de la caseta de la rueda VA VR | PRFC | 350,- |
97R325 | revestimiento de la caseta de rueda VA VL | PRFC | 350,- |
97R326 | revestimiento de la caseta de rueda VA HR | PRFC | 450,- |
97R327 | revestimiento de la caseta de rueda VA HL | PRFC | 450,- |
97R328 | faldones laterales R | PRFC | 850,- |
97R329 | faldones laterales L | PRFC | 850,- |
97R330 | Bloque de lijado para umbral VR | Pertinax | 20,- |
97R331 | Bloque de lijado para umbral VL | Pertinax | 20,- |
97R332 | Bloque de lijado para umbral trasero | Pertinax | 30,- |
97R333 | Bloque de lijado para umbral HL | Pertinax | 30,- |
97R334 | Tira de retención del umbral R | aluminio | 200,- |
97R335 | Tira de retención del umbral L | aluminio | 200,- |
97R336 | Ampliación de recursos humanos | PRFC | 1.150 |
97R337 | Ampliación de HL | PRFC | 1.150 |
97R338 | revestimiento del paso de rueda eje trasero delantero | PRFC | 400,- |
97R339 | revestimiento del paso de rueda HA VL | PRFC | 400,- |
97R340 | revestimiento del paso de rueda HA HR | PRFC | 400,- |
97R341 | caseta de rueda HA HL | PRFC | 400,- |
97R342 | barra trasera faldón trasero | PRFC | 1.150 |
97R343 | varilla trasera de costilla R | PRFC | 450,- |
97R344 | barra trasera de costilla L | PRFC | 450,- |
97R345 | Bloque de lijado barra trasera R | Pertinax | 30,- |
97R346 | Bloque de lijado barra trasera L | Pertinax | 30,- |
97R347 | difusor | fibra de vidrio | 1.250 |
97R348 | Juego de aletas difusoras | fibra de vidrio | 375,- |
97R353 | Piso principal | PRFC | 1.250 |
97R354 | caja de cambios debajo de la carrocería | PRFC | 1.200,- |
97R354a | Pieza para pegar - tapa trasera derecha | PRFC | 115,- |
97R354b | Pieza para pegar - tapa trasera L | PRFC | 115,- |
97R354c | alerón trasero | PRFC | 1.500 |
97R354d | capó trasero | PRFC | 1.450 |
97R355 | Guerney | PRFC | 155,- |
97R356 | placa lateral R | Educación Física | 85,- |
97R357 | placa lateral L | Educación Física | 85,- |
97R358 | mostrar | aluminio | 295,- |
97R359 | mostrar | aluminio | 295,- |
97R360 | cubierta para soporte | PRFC | 115,- |
97R361 | cubierta para soporte | PRFC | 115,- |
Rejilla para kit de conversión para Porsche 997 GT3 R |
97R368 | Juego de rejillas de entrada (3 piezas) | acero inoxidable | 450,- |
97R370 | Rejilla de entrada de aire delantera freno R | CFRP - acero inoxidable | 65,- |
97R371 | Rejilla de entrada de aire delantera freno l | CFRP - acero inoxidable | 65,- |
97R372 | Rejilla de salida delantera superior | CFRP - acero inoxidable | 125,- |
97R377 | soporte difusor | acero inoxidable | 25,- |
97R379 | Juego de rejillas traseras con soportes incluidos | acero inoxidable | 185,- |
97R389 | Rejilla de escape trasera superior | Acero inoxidable CFRP | 185,- |
| | | |
suma de todas las partes:
| | | 28.970,00 |
IVA: 19% | | | 5.504,30 |
Costos completos | | | 34.474,30 |